热门

挪乙积分列表收起/展开

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 贺特 8/1/3 22/11 25 12/6/6
    2 EIK通斯堡 7/4/1 23/16 25 12/7/5
    3 谢夫 7/2/2 23/16 23 11/5/6
    4 维京B队 6/3/3 29/19 21 12/6/6
    5 里塞克罗斯特 6/1/5 24/23 19 12/6/6
    6 阿伦达尔 5/2/5 18/18 17 12/6/6
    7 巴拉特威格 5/1/6 28/25 16 12/7/5
    8 索特拉 4/4/4 13/11 16 12/6/6
    9 布兰B队 4/3/5 30/29 15 12/6/6
    10 瓦尔德海于格松 4/3/5 18/19 15 12/6/6
    11 诺度顿 4/3/5 15/21 15 12/5/7
    12 ORN侯登 3/2/7 12/21 11 12/6/6
    13 费莱克罗力 2/3/7 12/21 9 12/6/6
    14 海尔顿市 0/4/7 10/27 4 11/5/6
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯吉德 8/3/1 23/9 27 12/6/6
    2 卡积沙斯 8/2/2 26/17 26 12/5/7
    3 特罗姆斯达伦 7/2/3 30/23 23 12/6/6
    4 斯塔达尔斯 6/3/3 25/18 21 12/6/6
    5 伊斯沃德 6/3/3 22/23 21 12/7/5
    6 斯托曼 6/2/4 26/19 20 12/6/6
    7 格鲁德 5/4/3 35/22 19 12/7/5
    8 斯特林海姆 6/0/6 24/19 18 12/6/6
    9 阿尔塔 4/4/4 27/23 16 12/6/6
    10 基萨 4/4/4 18/16 16 12/6/6
    11 弗洛 5/1/6 20/21 16 12/5/7
    12 祖克伦 3/1/8 17/32 10 12/6/6
    13 哥维克莱恩 1/1/10 5/30 4 12/6/6
    14 瓦勒伦加B队 0/0/12 11/37 0 12/6/6

    挪威足球乙级联赛积分规则
    1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
    2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    3.联赛结束,积分多的队名次靠前
    4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。

  • 足球录像
  • 足球视频
  • 篮球录像
  • 篮球视频

体育资讯+更多

瑞典欧洲杯赛程网所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,自身不制作任何直播信号和视频内容,如有异议请与我们联系,谢谢!

© 2018-2024 瑞典欧洲杯赛程网 www. 版权所有

回到顶部 跳到底部